
INCX
INCX is an exchange that improves performance and compatibility.
Token | INCX |
---|---|
Date | ~ 8 July |
Hard Cap | 12,500 ETH |
Price | 1 INCX = 0.00003125 ETH |
Whitelist | YES |
KYC | YES |
Website | https://internationalcryptox.io/ |
Telegram | Join |
INCryptoX |
INCX is an exchange that improves performance and compatibility.
Token | INCX |
---|---|
Date | ~ 8 July |
Hard Cap | 12,500 ETH |
Price | 1 INCX = 0.00003125 ETH |
Whitelist | YES |
KYC | YES |
Website | https://internationalcryptox.io/ |
Telegram | Join |
INCryptoX |